Основные характеристики | |
Название насоса | ЦНК 100/250 |
Напор, м | 21,2 |
Мощность двигателя | 15 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Подача, м3/ч | 160 |
Дополнительные характеристики | |
Напряжение, В | 380В |
Исполнение электродвигателя | общепромышленный |
Вариант монтажа насоса | 4 |
Щит управления | Без щита управления |
Защита двигателя | без встроенной защиты |
Конструктивные особенности | |
Диаметр нагнетательного патрубка | 100 |
Номинальный диаметр рабочего колеса | 250 |
Фактический диаметр рабочего колеса | 269 |