Основные характеристики | |
Название насоса | ЦНК 125/315 |
Напор, м | 30,4 |
Мощность двигателя | 30 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Подача, м3/ч | 272 |
Дополнительные характеристики | |
Напряжение, В | 380В |
Исполнение электродвигателя | общепромышленный |
Вариант монтажа насоса | 4 |
Щит управления | Без щита управления |
Защита двигателя | без встроенной защиты |
Конструктивные особенности | |
Диаметр нагнетательного патрубка | 125 |
Номинальный диаметр рабочего колеса | 315 |
Фактический диаметр рабочего колеса | 320 |