Основные характеристики | |
Название насоса | ЦНК 300/400 |
Напор, м | 35 |
Мощность двигателя | 200 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Подача, м3/ч |
1340 |
Дополнительные характеристики | |
Напряжение, В | 380В |
Исполнение электродвигателя | общепромышленный |
Вариант монтажа насоса | 4 |
Щит управления | Без щита управления |
Защита двигателя | без встроенной защиты |
Конструктивные особенности | |
Диаметр нагнетательного патрубка | 300 |
Номинальный диаметр рабочего колеса | 400 |
Фактический диаметр рабочего колеса |
380 |