Основные характеристики | |
Название насоса | ЦНК 40/125 |
Напор, м | 15,5 |
Мощность двигателя | 3 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Подача, м3/ч | 43,5 |
Дополнительные характеристики | |
Напряжение, В | 380В |
Исполнение электродвигателя | общепромышленный |
Вариант монтажа насоса | 4 |
Щит управления | Без щита управления |
Защита двигателя | без встроенной защиты |
Конструктивные особенности | |
Диаметр нагнетательного патрубка | 40 |
Номинальный диаметр рабочего колеса | 125 |
Фактический диаметр рабочего колеса | 124 |