Конструктивные особенности | |
Название насоса | ПЭ150-53 |
Подача, м³/ч | 150 |
Напор, м | 580 |
Мощность, кВт | 500 |
Масса, кг | 4665 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Габаритные размеры, мм | 3800х1175х1435 |
Температура жидкости, °С | 165 |
Давление на входе в насос, кгс/см² | 7 |
Допускаемый кавитационный запас, max, м | 4 |
Насос ПЭ150-53 применяется для подачи воды температурой не более 165 °С. В основном он используется для подачи рабочей жидкости в парогенераторные установки нефтедобывающих сооружений, а также паровые котлы тепловых электростанций.