Конструктивные особенности | |
Название насоса | ПЭ250-75-2 |
Подача, м³/ч | 250 |
Напор, м | 830 |
Мощность, кВт | 800 |
Масса, кг | 5900 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Габаритные размеры, мм | 3942х1280х1110 |
Температура жидкости, °С | 165 |
Давление на входе в насос, кгс/см² | 7 |
Насос ПЭ250-75-2 применяется для подачи воды температурой не более 165 °С. В основном он используется для подачи рабочей жидкости в парогенераторные установки нефтедобывающих сооружений, а также паровые котлы тепловых электростанций.