Название насоса |
Подача, м3/ч |
Номинальная подача л/мин | Коэффициент подачи % давление на выходе, кгс/см 2 | Производственная мощность,кВт | Габаритные размеры насоса,мм | Масса насоса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Г11-11А | 0,3 | 5 | 74/5 | 0,14 | 101х100х86 | 1,8 |
Г11-11 | 0,48 | 8 | 76/5 | 0,21 | 101х100х86 | 1,8 |
Г11-22А | 0,72 | 12 | 76/25 | 0,9 | 130х123х109 | 4,3 |
Г11-22 | 1,08 | 18 | 76/25 | 1,3 | 130х123х109 | 4,3 |
Г11-23А | 1,56 | 26 | 80/25 | 1,7 | 138х155х125 | 8,7 |
Г11-23 | 2,28 | 38 | 80/25 | 2,3 | 138х155х125 | 8,7 |
Г11-24А | 3,09 | 51,5 | 89/25 | 2,9 | 180х180х150 | 11 |
Г11-24 | 4,38 | 73 | 90/25 | 4 | 180х180х150 | 11 |
Г11-25А | 6,3 | 105 | 91/25 | 5,5 | 205х200х175 | 16 |
Г11-25 | 7,98 | 133 | 92/25 | 7,1 | 205х200х175 | 16 |
Название насоса | Номинальная подача, л/мин | Давление на выходе, МПа | Коэфициент подачи, % | Частота вращения Ном./Макс., об/мин | Мощность двигателя, кВт / Марка | Масса, кг |
БГ11-11 | 8 | 0,5 | 74 | 1450/1800 | 0,25 | 7,3 |
БГ11-11А | 5 | 0,5 | 74 | 1450/1800 | 0,25 | 7,3 |
БГ11-22 | 18 | 2,5 | 78 | 1450/1800 | 1,5 | 30 |
БГ11-22А | 12 | 2,5 | 78 | 1450/1800 | 1,1 | 24 |
БГ11-23 | 38 | 2,5 | 82 | 1450/1800 | 3 | 42 |
БГ11-23А | 26 | 2,5 | 82 | 1450/1800 | 2,2 | 40 |
БГ11-24 | 73 | 2,5 | 90 | 1450/1800 | 4 | 23,6 |
БГ11-24А | 51,5 | 2,5 | 90 | 1450/1800 | 3 | 19 |
БГ11-25 | 133 | 2,5 | 92 | 1450/1800 | 7,5 | 91 |
БГ11-25А | 105 | 2,5 | 92 | 1450/1800 | 5,5 | 86 |
Насосы типа Г и агрегаты насосные типа БГ предназначены для нагнетания под номинальным давлением, постоянным по величине и направлению потока минерального масла температурой +10 …+55˚С в гидравлические и смазывающие системы металлорежущих станков и других машин с кинематической вязкостью от 10 до 400 мм2/с. Гидравлические шестеренные насосы Г11-11 обеспечивают давление 5 атм, Г11-22…25 атм.